Refrigeração do condicionamento de ar que reduz os encaixes da válvula de verificação da maneira do cobre uma
Visão geral Descrição do produto A válvula de retenção magnética única é feita de cobre puro e usada para HVACR, adequa;
Overview
Aceitamos personalização, entre em contato com nosso comercial para saber mais.
A válvula de retenção é conectada por método de soldagem/soldagem.
Goods could be shipped by courier, by sea and by air. The main factors for deciding shipping way is time cost and financial cost. In case you are not sure which one is suitable for your order, please consult with Winland Metal's sales manager, we will provide the options.
Informação básica.
Modelo NÃO. | válvula de retenção de cobre |
Direção do fluxo | Mão Única |
Aplicativo | AVAC |
Tratamento da superfície | Polonês fino |
Instalação | 360 graus |
Atendimento Personalizado | OEM, ODM |
Liga de cobre | Tp2, C12200, Cu-Dhp |
Embalagem | Caixa de papelão, palete de madeira |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão, palete de madeira |
Especificação | Costumização |
Marca comercial | COBREAGEM |
Origem | China |
Código HS | 74121000 |
Capacidade de produção | 2.000.000 por ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
A válvula de retenção magnética única é feita de cobre puro e utilizada para HVACR, adequada para instalação na linha de descarga do compressor.Aceitamos personalização, entre em contato com nosso comercial para saber mais.
A válvula de retenção é conectada por método de soldagem/soldagem.
Diâmetro interno da conexão | Diâmetro do Corpo da Válvula | Comprimento total | Pressão máxima de trabalho (MPa) | Resistência à pressão (Mpa) | Pressão de abertura (Mpa) | Capacidade de vazamento (ml/min máx.) | Temperatura de trabalho (ºC) | |||
Polegadas | milímetros | Polegadas | milímetros | Polegadas | milímetros | |||||
1/2" | 12,7 | 1-1/8" | 28,6 | 5" | 127 | 4,5 | 21,5 | 0,02 | 150 | -30 ~ 120 |
5/8" | 16,0 | 1-1/8" | 28,6 | 5" | 127 | 4,5 | 21,5 | 0,02 | 150 | -30 ~ 120 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora